
022-58900196
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品類別 | 機架式 | 
| 產品結構 | 2U | 
| 處理器 | |
| CPU類型 | Intel 至強 銅牌 | 
| CPU型號 | Xeon Bronze 3106 | 
| CPU頻率 | 1.7GHz | 
| 智能加速主頻 | 3GHz | 
| 標配CPU數(shù)量 | 2顆 | 
| 最大CPU數(shù)量 | 2顆 | 
| 制程工藝 | 14nmnm | 
| 三級緩存 | 11M | 
| 總線規(guī)格 | 2UPI | 
| CPU核心 | 八核心 | 
| CPU線程數(shù) | 八線程 | 
| 內存 | |
| 內存類型 | HPE DDR4智能內存 | 
| 內存容量 | 32GB | 
| 內存描述 | 16GB*2 1Rx4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart | 
| 內存插槽數(shù)量 | 24DIMM | 
| 最大內存容量 | 3TB | 
| 存儲 | |
| 硬盤接口類型 | SAS | 
| 標配硬盤容量 | 1.2TB | 
| 最大硬盤容量 | 支持最多30個2.5英寸小盤,19個3.5英寸大盤,或者20個 NVMe硬盤選件 | 
| 硬盤描述 | 2塊HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | 
| 內部硬盤架數(shù) | 支持最多30個2.5"小盤,19個3.5"大盤,或者20個NVMe硬盤選件 | 
| 熱插拔盤位 | 支持熱插拔 | 
| 磁盤控制器 | HPE智能陣列P408i-a,2GB | 
| 網(wǎng)絡 | |
| 網(wǎng)絡控制器 | 標配HPE 1Gb 331i 4端口以太網(wǎng)適配器 | 
| 管理及其它 | |
| 系統(tǒng)支持 | 標配:HPE iLO Standard(采用嵌入式智能配置),HPE OneView Standard(需要下載)  可選:HPE iLO Advanced,HPE iLO Advanced Premium Security Edition,HPE OneView Advanced  | 
		
| 電源性能 | |
| 電源類型 | 通用插槽熱插拔高效鉑金電源 | 
| 電源數(shù)量 | 2個 | 
| 電源電壓 | 200V-240V | 
| 電源功率 | 500W | 
| 外觀特征 | |
| 產品尺寸 | 445.5×730.3×874mm | 
| 產品重量 | 14.76kg | 
| 保修信息 | |